Quelle: www.oebl.at: Auch in der ZWEITEN Basketball Bundesliga gibt es an diesem Wochenende ein Spitzenspiel, nämlich Meister gegen Tabellenführer. Und vor allem für die Mattersburg Rocks geht es dabei darum, die Chancen auf Rang 1 zu wahren. Bei einer Heimniederlage gegen die Chin Min Dragons St. Pölten müsste man nämlich in den verbleibenden sechs Runden dreimal öfter gewinnen als die Niederösterreicher, um sie in der Tabelle noch zu überholen. Ein Unterfangen, das gegen eine Mannschaft, die bereits zwölfmal in Folge gewonnen hat, eher unter die Kategorie „Aussichtslos“ fiele. Ganz im Gegenteil: Da die Dragons nach diesem Wochenende gegen keine Mannschaft aus den Top-4 mehr spielen müssen, sollte man sich auf Seiten der Rocks auf überhaupt keine fremde Hilfe verlassen und nach Möglichkeit daher nicht nur das Spiel gewinnen, sondern auch das direkte Duell für sich entscheiden. Dazu wäre ein Sieg mit mindestens sieben Punkten Unterschied notwendig.
Mit besonderem Interesse werden auch die Vienna D.C. Timberwolves, die selbst die Raiffeisen Dornbirn Lions zu Gast haben, auf das Spitzenspiel sehen, sie sind ja die Dritten im Bunde, wenn es um Rang 1 geht und auch für sie würde ein St. Pöltner Sieg die diesbezüglichen Chancen stark reduzieren. Viel Spannung versprechen auch die beiden Kärntner Derbys: In der Sporthalle St. Peter treffen die beiden Klagenfurter Teams KOŠ Posojilnica Bank Celovec und Wörthersee Piraten aufeinander. Für die Gastgeber sind die Play-Offs momentan ziemlich außer Reichweite, sie könnten aber diesbezüglich den Seeräubern ein Bein stellen. Nur zwei Punkte hinter den Piraten und damit auch außerhalb der Viertelfinalplätze liegen die Raiffeisen Radenthein Garnets. Sie spielen bei den Panaceo Villach Raiders , die mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Postseason machen würden. Keine Sorgen in der Hinsicht müssen sich die Mistelbach Mustangs machen, ihr Gast, die Basket Flames, hingegen schon: Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gibt es für die Wiener aber wieder einen Silberstreifen am Horizont. Sollten sie bei den Niederösterreichern nachlegen können, wäre auch für die Flames das Viertelfinale plötzlich wieder ein Thema.
Samstag, 18:00 Sporthalle Mistelbach |
||
Stellungnahmen zur anstehenden Begegnung: | ||
Christian Ollinger, Pressesprecher der Mustangs: „Wir werden die Flames sicher nicht unterschätzen. Sie haben letzte Woche gegen Villach gezeigt, dass sie sich im Aufwind befinden.“ | ||
Roland Schönhofer, Headcoach der Basket Flames: „Mistelbach ist in diesem Spiel eindeutig der Favorit. Wir haben vor einer Woche endlich wieder gewonnen, befinden uns aber nach wie vor in der Aufbauphase.“ | ||
Personelles: | ||
Mustangs: Vladimir Sismilich (Rippenprellung) und Michael Diesner (überstandene Lungenentzündung) sind weiterhin fraglich. | ||
Basket Flames: Philipp Seel kehrt in die Aufstellung zurück. Damit sind die Flames erstmals in dieser Saison in Vollbesetzung. | ||
Ergebnis 1. Spiel: Basket Flames – Mustangs 52:87 | ||
Sonstiges: Im Rahmen des Spiels findet eine Qualifikationsrunde für den 3 Point-Shootout des All Star Days statt. |
Samstag, 18:00 Sporthalle St. Peter, Klagenfurt |
||
Stellungnahmen zur anstehenden Begegnung: | ||
Stefan Hribar, sportlicher Leiter von KOŠ: „Die Vorzeichen auf einen lang ersehnten Derbysieg stehen eher auf der Seite „Mission Impossible“. Nach unserem letzten Auswärtsspiel in Salzburg kam ein regelrechtes Lazarett wieder nach Hause, wobei der Kapitän Feinig und der junge Papic wieder einsetzbar sein werden – Kunc und Gallob fallen für einen längeren Zeitraum aus! Aber ein Stadtderby zahlt sich allemal aus, anzusehen und wir hoffen wenigstens auf Spannung!“ | ||
Dragan Sliskovic, Headcoach der Piraten: „Wenn wir im Spiel um einen Play-Off Platz bleiben wollen, sollten wir gewinnen.“ | ||
Personelles: | ||
KOŠ: Sebastian Kunc und Fabian Gallob fallen verletzt aus. | ||
Ergebnis 1. Spiel: Piraten – KOŠ 92:77 |
Samstag, 19:00 Sporthalle St. Martin, Villach |
||
Stellungnahmen zur anstehenden Begegnung: | ||
Stacey Nolan, Headcoach der Raiders: „Radenthein ist ein sehr unangenehmer Gegner. Wenn wir nicht von Beginn weg mit hoher Intensität spielen, wird das ein sehr schwieriges Spiel.“ | ||
Patrick Biedermann, Kapitän der Garnets: „Die Raiders sind aufgrund der letzten Ergebnisse zu favorisieren – wir fahren aber sicher nicht nach Villach, um ein Spiel ohne Kampf zu liefern. Wenn sich eine Chance bietet, werden wir sie nutzen!“ | ||
Personelles: | ||
Raiders: Nino Gross ist auf Grund einer Grippe fraglich, ebenso Povilas Gaidys. | ||
Ergebnis 1. Spiel: Garnets – Raiders 71:75 |
Sonntag, 17:00 Sporthalle Mattersburg |
||
Stellungnahmen zur anstehenden Begegnung: | ||
Mike Coffin, Headcoach der Rocks: „Das wird eine sehr gute Herausforderung. Wir haben im Hinspiel keine gute Partie abgeliefert, diesmal muss alles passen, damit wir das Spitzenspiel für uns entscheiden.“ | ||
Jurica Smijljanic, Headcoach der Dragons: „Mattersburg ist einer der besten und erfahrensten Mannschaften in der 2. Liga! Wir müssen unsere beste Leistung zeigen, damit wir in Mattersburg bestehen können!“ | ||
Personelles: | ||
Rocks: Wolfgang Träger und Marco Jaitz fallen aus. | ||
Dragons: Eric Schranz wird sein Comeback feiern | ||
Ergebnis 1. Spiel: Dragons – Rocks 71:65 |
Sonntag, 18:00 Wolves Dome, Wien XXII |
||
Stellungnahmen zur anstehenden Begegnung: | ||
Hubert Schmidt, Headcoach der Timberwolves: „Nach dem klaren Hinspielsieg und kurz nach dem Cup-Highlight am Freitag müssen wir in erster Linie den richtigen mentalen Zugang zu diesem Spiel finden. Dornbirn steht nicht zufällig auf Rang fünf der Tabelle, wir müssen ready sein.“ | ||
Diego Fernandez, Headcoach der Lions: „Nach der großen Enttäuschung der Heimniederlage gegen Mistelbach wollen sich die Löwen gegen eines der besten Teams der Liga deutlich besser präsentieren. Dabei müssen wir vor allem die Kreise von Polakovic und Geisler einschränken und die Fastbreaks der Wölfe unterbinden. Zugleich brauchen wir mehr Tempo in unserem Offensivspiel.“ | ||
Personelles: | ||
Lions: Tobias Stadelmann ist fraglich, Twan Plasmanns dürfte bis Sonntag wieder fit werden; Alexander Atterbigler fehlt weiterhin. | ||
Ergebnis 1. Spiel: Lions – Timberwolves 47:80 |
spielfrei |