
Klasse | Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
U16 | 11 | Bugnyar | Paul | 1998 |
U16 | 15 | Gludovatz | Lukas | 1998 |
U16 | 6 | Lang | Jeremias | 1998 |
U16 | 10 | Lehner | Philipp | 1998 |
U16 | Lehner | Cassia | 1999 | |
U16 | 16 | Pinter | Manuel | 1999 |
U16 | 14 | Poremba | Fabian | 1999 |
U16 | 9 | Poremba | Pascal | 1998 |
U16 | 26 | Talos | Alexaner | 1999 |
U16 | Yildiz | Seher | 1999 | |
U19 | 12 | Fröhlich | Vincent | 1997 |
U19 | Pipal | Daniel | 1996 | |
U19 | 7 | Sauer | Jakob | 1996 |
U19 | Sperl | Manuel | 1995 | |
Coach | Vickery | Joey |
